سهامداران محترم جلسه مجمع را از طریق مراجعه به لینک https://gozareshkhabar.ir/ig/login/32 را ملاحظه نمودند و سوالات خود بصورت آنلاین و زنده مطرح کردند.
شناسه خبر: 452590
شنبه 19 تیر 1400 07:57
به گزارش خبر، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعت غذایی کوروش راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/13 درمحل خيابان وليعصر، بعد از صدا و سيما، نرسيده به چهارراه پارک وي، مجتمع فرهنگي ورزشي تلاش برگزار گردید.
|
دستور جلسه:
| سود (زیان) خالص | ۱۱,۴۳۲,۵۸۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳,۷۹۸,۵۹۹ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | ۳,۷۹۸,۵۹۹ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۳,۵۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲۹۸,۵۹۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۱,۷۳۱,۱۸۶ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۳۷,۳۲۶) |
| انتقال به سایر اندوختهها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره | ۱۱,۶۹۳,۸۶۰ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۹,۹۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) | ۱,۷۹۳,۸۶۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳,۸۱۱ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۳,۳۰۰ |
| سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سهامداران محترم جلسه مجمع را از طریق مراجعه به لینک https://gozareshkhabar.ir/ig/login/32 را ملاحظه نمودند و سوالات خود بصورت آنلاین و زنده مطرح کردند.